2023年版 北海道キャンプツーリング持ち物リスト
今年2回目のチャレンジということで、荷物リスト総点検をしてまいりましたが、総集編として一覧にまとめたいと思います。
荷造り計画として、それぞれの収納先も併記しておきます。これをやっておくと、荷造りが効率的であるのと、収納計画に無理がないか確認できます。
またフェリー乗船時は収納計画が通常と異なるため、通常と異なるアイテムについては「船内」列に記載しています。航行中は駐車フロアは閉鎖されるため、バイクに置き忘れると痛いので、乗船時の収納計画は重要です。
「数量」は特に記載がない場合は1です。
なお、積載の全重量を量ったところ、約38kg。昨年は43kgだったので5kg、1割以上削減できました。主にタープ関係を削減したところが大きいと思います。
Webページだと見にくいと思いますので、Excelファイルでも公開しています。どうぞご活用ください。
凡例:「収納」列
| 記号 | 収納先 |
|---|---|
| B | バイク常設 |
| Bt | バイクツールバッグ |
| D | デイバッグ |
| H | ヘルメットバッグ |
| Sd | サイドバッグ |
| St | シートバッグ |
| T | タンクバッグ |
| Wb | ウエストバッグ |
| Wr | 着用・身につける |
| Wt | 財布 |
凡例:「船内」列専用
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| ○ | まるごと持ち込み |
| D1 | デイバッグに1つだけ |
バイク装備
| 分類 | 船内 | 収納 | 品目 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積載 | B | シートバッグ(St) | |||
| 積載 | B | ストラップ処理 | |||
| 積載 | B | 積載ストラップ | シートバッグ用 | ||
| 積載 | B | すのこ | 荷崩れ防止板兼キャンプ用 | ||
| 積載 | B | H | ツーリングネット | ||
| 積載 | B | サイドバッグ(Sd/B) | |||
| 積載 | ○ | B | タンクバッグ(T) | ||
| 積載 | ○ | B | デイバッグ(D) | ||
| 積載 | D | デイバッグ用レインカバー | |||
| 積載 | ○ | B | ヘルメットバッグ(H) | ||
| 積載 | ○ | Wr | ウェストバッグ(Wb) | ||
| 駐車 | D | T | バイクハーフカバー | ||
| 駐車 | T | サイドスタンドパッド | |||
| 駐車 | T | ブレーキレバーロック | |||
| 電装 | B | ETCカード | 有効期限を確認すること | ||
| 電装 | B | ドラレコ | 録画確認・カメラ角度確認 | ||
| 防犯 | B | ワイヤー式ダイヤル錠 | |||
| 防犯 | T | セキュリティワイヤー |
バイクメンテ緊急
| 分類 | 船内 | 収納 | 品目 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴重品・保険 | D | バイク保険の控え | 2 | スマホアプリでもOK | |
| 貴重品・保険 | D | 自賠責保険の原本 | |||
| 貴重品・保険 | D | スペアキー一式 | |||
| 清掃 | St | D | マイクロファイバークロス | キャンプ兼用、各1 | |
| オイル | B | チェーンルブ | |||
| オイル | B | ウエス | 4 | チェーンルブ用 | |
| オイル | B | シリコングローブ | 4 | チェーンルブ用 | |
| 修理 | B | ツールバッグ(Bt) | |||
| 修理 | Bt | 車載工具(汎用系) | ツールバッグに | ||
| 修理 | B | 車載工具(特殊系) | サイドバッグの底 | ||
| 修理 | Bt | 12mmスパナ追加 | ヘッドライト固定ボルト用 | ||
| 修理 | Bt | 養生テープ | キャンプ兼用 | ||
| 修理 | Bt | ビニールテープ黒 | キャンプ兼用 | ||
| 修理 | Bt | ハサミ | |||
| レバー | B | ハンドルレバー部品 | 左右とも | ||
| レバー | Bt | 六角レンチセット | |||
| レバー | Bt | 10mmメガネレンチ | |||
| レバー | Bt | 10mmボックスレンチ | |||
| レバー | Bt | 結束バンド | 6 | 応急処置用 | |
| タイヤ | Wb | バルブエクステンション | |||
| タイヤ | Bt | パンク応急修理剤 | チューブタイヤ対応 | ||
| タイヤ | B | 純正チューブ類 | 対応リムテープも |
ツーリングウェア
| 分類 | 船内 | 収納 | 品目 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | H | Wr | ヘルメット | スピーカー装着済み | |
| 頭部 | Wb+D | ヘッドキャップ | 2 | ||
| 頭部 | D | ヘルメットクリーナーセット | |||
| 頭部 | St | D | トイレットペーパー | キャンプ兼用 | |
| 防寒 | H | D | ネックウォーマー | ||
| 胸部 | Wr | ライディングジャケット | |||
| 胸部 | Wr | チェストプロテクター | |||
| 胸部 | B | Wr | エアバッグジャケット | ||
| グローブ | H | H | 通常グローブ | ||
| グローブ | H | D | メッシュグローブ | ||
| グローブ | St | 防寒グローブ | |||
| グローブ | D | スマホ用テープ | |||
| グローブ | D | ハサミ | キャンプ兼用 | ||
| ボトムス | Wr | ライディングパンツ1 | プロテクター共用 | ||
| ボトムス | St | ライディングパンツ2 | プロテクター共用 | ||
| ボトムス | Wr | ベルト | |||
| シューズ | Wr | ライディングブーツ | |||
| インナー | D1 | St | ロングTシャツ | 3 | 速乾性素材 |
| インナー | St | インナーロングスリーブ | 2 | メリノウール | |
| インナー | St | インナーボトム | メリノウール | ||
| インナー | D1 | St | 靴下(ウール) | 3 | |
| インナー | Wr | ロングTシャツ | (着ていく用) | ||
| インナー | Wr | 下着パンツ | (着ていく用) | ||
| インナー | Wr | 靴下 | (着ていく用) | ||
| 雨具 | D | レインスーツ | 下船時から雨かも | ||
| 雨具 | D | 防水ブーツカバー | 雨対策 | ||
| 雨具 | D | 雨用グローブ | 雨対策 |
キャンプ用具
| 分類 | 船内 | 収納 | 品目 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| シート | Sd | 薄手ピクニックシート | |||
| シート | Sd | グランドシート | 3 | 1枚は予備 | |
| テント | Sd | テント | |||
| ポール | Sd | テントポール | |||
| 補修 | Sd | リペア用ポールパーツ | |||
| 補修 | Sd | 防水スプレー | |||
| ペグ関係 | Sd | 作業用軍手 | |||
| ペグ関係 | Sd | チタンペグ | 12 | ||
| ペグ関係 | Sd | スチール25cmペグ | 8 | 緩い地面用 | |
| ペグ関係 | Sd | ペグ打ちハンマー | ラバーハンマー | ||
| ペグ関係 | Sd | ペグ抜きハンドル | |||
| ペグ関係 | Sd | ペグソフトケース | |||
| ガイロープ | Sd | テントガイロープ | 4 | ||
| ガイロープ | Sd | テントガイロープ用カラビナ | 4 | テント側につけておく | |
| 補修 | Sd | 予備ロープ | |||
| 補修 | Sd | 予備自在金具 | |||
| 清掃 | Sd | マイクロファイバークロス | バイクと共用、各1 | ||
| 補修 | Bt | 養生テープ | バイク補修兼用 | ||
| 補修 | Bt | ビニールテープ黒 | バイク補修兼用 | ||
| 照明 | T | ソーラーパフ | ソーラー充電 | ||
| 照明 | T | ヘッドランプ | USB充電タイプ | ||
| 家具 | Sd | グランドチェア | |||
| 家具 | Sd | テーブル | ランタンポール不要 アンダーネット不要 |
||
| 寝具 | B | フォームマット | |||
| 寝具 | St | シュラフ | |||
| 寝具 | St | インナーシーツ | |||
| 寝具 | St | シュラフカバー | |||
| 寝具 | St | 枕 | |||
| 寝具 | D | St | ロングジャージパンツ | 船内でも着たい | |
| 寝具 | D | 耳栓 | 3 | ||
| 防虫 | T | 虫除け | 休憩でも使用 | ||
| 防虫 | D | 虫刺され薬 | |||
| 防虫 | St | D | ポイズンリムーバー | ||
| 防虫 | Sd | アースノーマット | |||
| 防虫 | D | 防虫ネット | |||
| 飲食 | Sd | ガスカートリッジ | |||
| 飲食 | Sd | バーナーコンロ | |||
| 飲食 | Sd | 着火用ライター | |||
| 飲食 | Sd | ウィンドスクリーン | ペグ不要 | ||
| 飲食 | Sd | 練り消しゴム | ウィンドスクリーン固定用 | ||
| 飲食 | Sd | ケトル | |||
| 飲食 | Sd | コップ | |||
| 飲食 | Sd | コップのフタ | |||
| 飲食 | Sd | ドリップコーヒーパック ティーバッグ |
|||
| 飲食 | Sd | ハシ&スプーン | |||
| 飲食 | D | ハサミ | スマホ用テープ兼用 | ||
| 飲食 | D | 万能ナイフ | |||
| 飲食 | D | ウェットティッシュ | 携行品兼用 |
一般
| 分類 | 船内 | 収納 | 品目 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衣類 | Wb | 帽子 | 全周つば付き | ||
| 衣類 | D1 | St | 長袖きれいめシャツ | 2 | |
| 衣類 | St | 前ジップミドルレイヤー | |||
| 衣類 | D1 | St | 下着Tシャツ | 3 | 寝間着として |
| 衣類 | D1 | St | 下着パンツ | 3 | |
| 衣類 | D | St | ロングジャージパンツ | ||
| 衣類 | D | St | ウォーキングシューズ | ||
| 衣類 | D | St | シューズ袋 | ||
| オーラルケア | D | St | 歯ブラシ | ||
| オーラルケア | D | St | 歯磨き | ||
| オーラルケア | D | St | デンタルフロス | できれば歯石取りも | |
| 風呂・洗面 | St | 石鹸+ケース | 食器洗い兼用 | ||
| 風呂・洗面 | St | ハンドタオル | 風呂用タオル | ||
| 風呂・洗面 | St | 濡れもの袋 | タオル用 | ||
| 風呂・洗面 | D | 耳栓 | 3 | キャンプ兼用 | |
| 風呂・洗面 | St | 樹脂サンダル | コインシャワー用 | ||
| 風呂・洗面 | St | サンダル袋 | |||
| 風呂・洗面 | St | 水着 | 露天風呂対策 | ||
| 身だしなみ | D | St | ひげそり | ||
| 身だしなみ | St | 爪切と爪ヤスリ | |||
| 身だしなみ | St | グルーミングシザー | |||
| 身だしなみ | D | 割れない鏡 | |||
| 身だしなみ | St | 洗剤パック | 4 | ||
| カラダメンテ | D | 常備薬 | |||
| カラダメンテ | D | ハンドクリーム | |||
| カラダメンテ | D | 絆創膏 | |||
| カラダメンテ | St | ホッカイロ | 3 | ||
| カラダメンテ | St | 携帯トイレ | シートバッグのサイドポケット | ||
| 携行 | Wr+D | てぬぐい | 2 | ||
| 携行 | Wr+Wb+St | マスク | 4 | ||
| 携行 | D | 普通ティッシュ | 少量でOK。 トイレットペーパーで代用可 |
||
| 携行 | D | ウェットティッシュ | キャンプ兼用 | ||
| 携行 | D | トイレットペーパー | ヘルメット清掃兼用 キャンプ兼用 |
||
| 携行 | St/D | 折りたたみ傘 | 適宜デイバッグに | ||
| 貴重品 | Wb | 財布 | |||
| 貴重品 | Wr | バイクの鍵、 自宅の鍵 |
現地で自宅の鍵はDの底 | ||
| 貴重品 | Wt | 運転免許証 | |||
| 貴重品 | Wt | 健康保険証 | |||
| プランニング | Wb | マップ通常版 | |||
| プランニング | T | マップR | |||
| プランニング | D | キャンプ場ガイド | |||
| 小物 | Wr | 腕時計 | |||
| 小物 | T | 温湿度計 | |||
| 小物 | Wb | 扇子 | |||
| 小物 | T | 熊鈴 | |||
| 袋物 | Sd | メッシュバッグ | バイク常備品移動用 | ||
| 袋物 | St | 洗濯物袋 | |||
| 袋物 | St | 小物入れ | |||
| 袋物 | D | 買い物袋 | |||
| 袋物 | D | ポリ袋 | 少々 | ごみ袋予備 |
デジタル機材
| 分類 | 船内 | 収納 | 品目 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モバイル | Wb | スマホ | アプリ一式 | ||
| モバイル | Wb | B | スマホ用Type C USBケーブル | 短いケーブル 走行中はB、降りたらWb |
|
| モバイル | D | イヤホン | |||
| 充電 | D | St | コンセントタップ | ケーブル付き コンセント横並び |
|
| 充電 | D | USB充電器 | |||
| 充電 | D | 充電用Micro USBケーブル | 2 | ||
| 充電 | D | Type C USBアダプター | 2 | ||
| 充電 | T | モバイルバッテリー | 2 | GoPro兼用 | |
| PC | St | ノートPC | GoProバックアップ兼用 | ||
| PC | St | PC ACアダプタ | |||
| PC | St | トラックボール | 電池残量に注意 |
GoPro
| 分類 | 船内 | 収納 | 品目 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | T | GoPro本体 | 2 | 1個はレンタル | |
| 本体 | T | メディアMod | |||
| バッテリー | T | モバイルバッテリー | 2 | デジタル機材兼用 | |
| バッテリー | T | Type C 給電ケーブル | 2 | 給電可否確認 | |
| バッテリー | T | 内蔵バッテリー | |||
| 保存 | T | SDカード | 2 | ||
| 保存 | T | 外付けSSD | 2 | 1TB USBスティックタイプ | |
| マウント | T | GoProスイベルクリップ | |||
| マウント | T | エクステンション | 2 | 予備1個含む | |
| マウント | T | 落下防止ワイヤー | 2 | 予備1個含む | |
| マウント | T | ヘッドストラップ | |||
| マウント | T | バーマウント | |||
| マウント | T | エクステンション ロング | |||
| 音声 | T | 外付けマイク | 2 | 必須度高く予備も | |
| 音声 | T | マイク調整アダプター | |||
| 保護 | T | 収納ケース |
以上今年の荷物ラインナップです。
これ以外のものはないので、コンプリートリスト。直前に変更あれば随時更新します!